Para que puedas conocernos un poquito mejor, te presentamos a algunos miembros del equipo y sus marcas. Como puedes observar, tenemos de todos los niveles.
| Nombre | Distancia | Marca |
| Cárol Laurentiu (Socia) | 10,5 km | 1h 05´ |
| Vanessa Helguera (Presidenta) | 4 km | 14´24´´ |
| | 5 km | 23´29´´ |
| | 10 km | 39´58´´ |
| Clasifica para el Campeonato de España | Media Maratón | 1h 32´44´´ |
| Campeona de Castilla y León | Marathón | 3h 26´50´´ |
| Pablo García (Secretario) | 10 km | 39´27´´ |
| | Media Maratón | 1h 29´12´´ |
| Roberto González - Campeón de Castilla y León | Marathón | 2h 44´ |
| Diana Rodríguez (Socia) | 10 km | 57´57´´ |
| | | |
| | | |
| | | |
No olvides ver nuestro álbum de fotos!!